Rekorde
Die Wetterstation zeichnet seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2020 Messwerte auf. Die folgende Tabelle zeigt die absoluten Extremwerte über den gesamten Aufzeichnungszeitraum sowie die Rekorde des laufenden Jahres – von der höchsten gemessenen Temperatur bis zur stärksten Windböe.
Die Wetterstation zeichnet seit ihrer Inbetriebnahme im Jahr 2020 Messwerte auf. Die folgende Tabelle zeigt die absoluten Extremwerte über den gesamten Aufzeichnungszeitraum sowie die Rekorde des laufenden Jahres – von der höchsten gemessenen Temperatur bis zur stärksten Windböe.
Wetter-Rekorde
Stand: 25.07.2026 20:34:59
Temperatur
| 2026 | Gesamter Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|
| Wert | Datum | Wert | Datum | |
| Höchste Temperatur | 42.6 °C | 27.06.2026 | 42.6 °C | 27.06.2026 |
| Niedrigste Temperatur | -7.7 °C | 11.01.2026 | -11 °C | 18.12.2022 |
| Höchste gefühlte Temperatur | 52.4 °C | 27.06.2026 | 52.4 °C | 27.06.2026 |
| Niedrigste gefühlte Temperatur | -8.8 °C | 11.01.2026 | -8.8 °C | 11.01.2026 |
| Höchster Hitzeindex | 45.5 °C | 27.06.2026 | 45.5 °C | 27.06.2026 |
| Kälteste Wind Chill | -7.7 °C | 11.01.2026 | -7.7 °C | 11.01.2026 |
| Größter Temperaturunterschied/Tag | 20.3 °C | 29.05.2026 | 21.7 °C | 21.03.2025 |
| Kleinster Temperaturunterschied/Tag | 1.6 °C | 06.02.2026 | 0.5 °C | 14.12.2025 |
Klimatologische Kenntage
| 2026 | Gesamter Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|
| Wert | Datum | Wert | Datum | |
| Tropische Nächte (Min. ≥ 20 °C) | 13 | letzte: 15.07. | 13 (2026) | |
| Sommertage (Max. ≥ 25 °C) | 55 | letzte: 25.07. | 89 (2022) | |
| Heiße Tage (Max. ≥ 30 °C) | 34 | letzte: 25.07. | 34 (2026) | |
| Frosttage (Min. < 0 °C) | 23 | letzte: 02.04. | 53 (2025) | |
| Eistage (Max. < 0 °C) | 4 | letzte: 11.01. | 5 (2022) | |
| Regentage (≥ 0,2 mm) | 72 | letzte: 18.07. | 164 (2024) | |
Wind
| 2026 | Gesamter Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|
| Wert | Datum | Wert | Datum | |
| Stärkste Böen | 9.8 m/s | 28.02.2026 | 12.1 m/s | 06.01.2025 |
| Stärkste Windgeschwindigkeit | 4.6 m/s | 01.01.2026 | 7.3 m/s | 06.01.2025 |
| Größte Windstrecke/Tag | 140.6 km | 29.04.2026 | 229.6 km | 24.12.2025 |
Regen
| 2026 | Gesamter Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|
| Wert | Datum | Wert | Datum | |
| Höchste Tagessumme | 17.6 mm | 02.06.2026 | 45.6 mm | 27.07.2025 |
| Höchste Regenrate | 156.5 mm/h | 05.06.2026 | 156.5 mm/h | 05.06.2026 |
| Regenreichster Monat | Februar 2026 (70.2 mm) | Mai 2024 (122.6 mm) | ||
| Gesamtniederschlag | 271 mm | 1830.2 mm | ||
| Aufeinanderfolgende Regentage | 9 Tage | 27.01.2026 – 04.02.2026 | 11 Tage | 20.10.2025 – 30.10.2025 |
| Aufeinanderfolgende Trockentage | 14 Tage | 25.02.2026 – 10.03.2026 | 22 Tage | 20.10.2024 – 10.11.2024 |
Luftfeuchtigkeit
| 2026 | Gesamter Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|
| Wert | Datum | Wert | Datum | |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | 96 % | 08.02.2026 | 98 % | 25.10.2023 |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | 16 % | 25.04.2026 | 16 % | 25.04.2026 |
| Höchster Taupunkt | 23 °C | 22.06.2026 | 23 °C | 22.06.2026 |
| Niedrigster Taupunkt | -8.9 °C | 11.01.2026 | -14.4 °C | 09.01.2024 |
Barometer & Sonne
| 2026 | Gesamter Zeitraum | |||
|---|---|---|---|---|
| Wert | Datum | Wert | Datum | |
| Höchster Luftdruck | 1032.5 hPa | 25.05.2026 | 1044.9 hPa | 13.01.2025 |
| Niedrigster Luftdruck | 977.6 hPa | 12.02.2026 | 975.9 hPa | 05.11.2023 |
| Stärkste Sonnenstrahlung | 1334 W/m² | 15.06.2026 | 1378 W/m² | 05.06.2024 |
| Höchster UV-Index | 7.7 | 02.07.2026 | 7.7 | 22.06.2024 |
Monats- & Jahresstatistik
Die Statistiktabelle fasst jeden Monat zusammen: Mittlere Temperatur, Höchst- und Tiefstwert, Niederschlagssumme, Sonnenstunden und mehr. Über die Jahres-Tabs lassen sich verschiedene Jahre direkt miteinander vergleichen.
Die Statistiktabelle fasst jeden Monat zusammen: Mittlere Temperatur, Höchst- und Tiefstwert, Niederschlagssumme, Sonnenstunden und mehr. Über die Jahres-Tabs lassen sich verschiedene Jahre direkt miteinander vergleichen.
Monatsstatistik
Stand: 25.07.2026 03:38:07
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 1,3 | 13,9 | 16.01. | -7,7 | 11.01. | 45,6 | 14 | 34 | 09.01. | 85 | 263 | 1.009,4 |
| Februar | 5,6 | 18,7 | 27.02. | -2,2 | 20.02. | 70,2 | 17 | 35 | 28.02. | 86 | 360 | 1.008,0 |
| März | 8,1 | 19,5 | 10.03. | -0,7 | 28.03. | 18,4 | 8 | 35 | 30.03. | 72 | 1.043 | 1.020,3 |
| April | 12,3 | 23,9 | 17.04. | -0,8 | 02.04. | 15,2 | 4 | 35 | 12.04. | 59 | 1.396 | 1.021,3 |
| Mai | 16,6 | 33,3 | 26.05. | 3,9 | 17.05. | 49,0 | 14 | 34 | 10.05. | 65 | 1.640 | 1.017,3 |
| Juni | 22,5 | 42,6 | 27.06. | 8,9 | 11.06. | 64,6 | 11 | 31 | 03.06. | 63 | 1.720 | 1.017,8 |
| Juli | 22,8 | 35,5 | 13.07. | 11,2 | 24.07. | 8,0 | 4 | 26 | 07.07. | 55 | 1.437 | 1.019,1 |
| Ø / Σ | 12,7 | 271,0 | 72 | 69 | 7.859 | |||||||
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 2,8 | 15,8 | 06.01. | -6,8 | 14.01. | 97,8 | 13 | 44 | 06.01. | 85 | 329 | 1.017,8 |
| Februar | 3,4 | 17,3 | 23.02. | -5,1 | 02.02. | 36,0 | 9 | 26 | 07.02. | 78 | 567 | 1.025,3 |
| März | 8,4 | 24,0 | 21.03. | -3,3 | 03.03. | 3,6 | 3 | 29 | 30.03. | 64 | 1.128 | 1.017,4 |
| April | 12,8 | 28,6 | 30.04. | 0,1 | 08.04. | 21,0 | 9 | 34 | 20.04. | 64 | 1.318 | 1.017,8 |
| Mai | 16,3 | 33,0 | 31.05. | 4,4 | 24.05. | 29,6 | 7 | 29 | 03.05. | 57 | 1.692 | 1.016,9 |
| Juni | 21,1 | 35,8 | 22.06. | 6,3 | 09.06. | 56,4 | 11 | 37 | 23.06. | 64 | 1.721 | 1.018,6 |
| Juli | 20,7 | 38,4 | 02.07. | 11,4 | 10.07. | 114,6 | 14 | 37 | 21.07. | 66 | 1.605 | 1.015,1 |
| August | 20,5 | 36,2 | 14.08. | 8,4 | 24.08. | 37,2 | 7 | 31 | 27.08. | 65 | 1.426 | 1.016,6 |
| September | 15,7 | 29,6 | 20.09. | 7,4 | 26.09. | 57,8 | 17 | 35 | 15.09. | 79 | 997 | 1.018,1 |
| Oktober | 11,6 | 18,4 | 09.10. | 2,4 | 31.10. | 42,4 | 13 | 44 | 25.10. | 82 | 670 | 1.017,0 |
| November | 5,7 | 16,0 | 04.11. | -6,1 | 22.11. | 23,0 | 15 | 24 | 03.11. | 89 | 361 | 1.015,3 |
| Dezember | 4,1 | 15,3 | 08.12. | -6,3 | 29.12. | 27,4 | 12 | 35 | 24.12. | 87 | 233 | 1.020,9 |
| Ø / Σ | 11,9 | 546,8 | 130 | 73 | 12.047 | |||||||
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 2,5 | 13,9 | 24.01. | -7,4 | 11.01. | 33,6 | 13 | 37 | 24.01. | 81 | 375 | 1.020,2 |
| Februar | 8,3 | 16,0 | 16.02. | -0,8 | 29.02. | 71,0 | 17 | 35 | 07.02. | 82 | 536 | 1.014,1 |
| März | 9,0 | 19,7 | 20.03. | 0,2 | 01.03. | 46,8 | 14 | 37 | 28.03. | 78 | 930 | 1.009,8 |
| April | 11,6 | 28,1 | 30.04. | -2,0 | 23.04. | 43,8 | 14 | 39 | 02.04. | 70 | 1.229 | 1.015,4 |
| Mai | 16,7 | 28,8 | 14.05. | 5,6 | 04.05. | 122,6 | 16 | 32 | 26.05. | 72 | 1.555 | 1.012,9 |
| Juni | 19,1 | 33,7 | 27.06. | 8,7 | 04.06. | 51,2 | 9 | 37 | 15.06. | 66 | 1.636 | 1.014,3 |
| Juli | 21,1 | 34,2 | 09.07. | 9,9 | 07.07. | 96,8 | 15 | 31 | 10.07. | 69 | 1.706 | 1.015,3 |
| August | 22,2 | 35,5 | 13.08. | 10,3 | 26.08. | 17,6 | 9 | 34 | 07.08. | 68 | 1.576 | 1.015,7 |
| September | 17,0 | 32,5 | 05.09. | 4,7 | 29.09. | 76,2 | 14 | 42 | 27.09. | 77 | 1.035 | 1.015,3 |
| Oktober | 12,4 | 22,3 | 21.10. | 2,9 | 12.10. | 49,4 | 12 | 26 | 10.10. | 86 | 661 | 1.017,8 |
| November | 6,6 | 17,4 | 24.11. | -2,7 | 30.11. | 43,6 | 14 | 35 | 19.11. | 85 | 222 | 1.022,5 |
| Dezember | 3,7 | 13,0 | 19.12. | -3,7 | 28.12. | 45,2 | 17 | 34 | 06.12. | 86 | 156 | 1.024,1 |
| Ø / Σ | 12,5 | 697,8 | 164 | 77 | 11.616 | |||||||
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 4,5 | 13,6 | 01.01. | -4,4 | 19.01. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Februar | 4,7 | 14,5 | 20.02. | -6,7 | 09.02. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| März | 7,5 | 18,3 | 18.03. | -2,8 | 03.03. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| April | 9,7 | 20,6 | 22.04. | -1,9 | 06.04. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Mai | 16,2 | 27,6 | 22.05. | 4,2 | 03.05. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juni | 21,9 | 30,2 | 20.06. | 12,1 | 02.06. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juli | 20,8 | 33,8 | 09.07. | 13,6 | 07.07. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| August | 20,0 | 30,0 | 21.08. | 11,2 | 28.08. | 10,8 | 3 | 27 | 30.08. | 75 | 277 | 1.011,1 |
| September | 18,8 | 31,6 | 10.09. | 7,0 | 25.09. | 33,2 | 6 | 27 | 12.09. | 74 | 1.251 | 1.017,8 |
| Oktober | 12,9 | 27,0 | 11.10. | 1,3 | 16.10. | 72,4 | 16 | 35 | 21.10. | 84 | 714 | 1.012,3 |
| November | 7,3 | 15,7 | 19.11. | -2,6 | 29.11. | 109,4 | 25 | 35 | 14.11. | 85 | 257 | 1.008,4 |
| Dezember | 5,4 | 12,8 | 11.12. | -4,7 | 03.12. | 88,8 | 19 | 42 | 24.12. | 87 | 109 | 1.015,7 |
| Ø / Σ | 12,5 | 314,6 | 69 | 81 | 2.607 | |||||||
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 4,2 | 11,8 | 01.01. | -1,4 | 11.01. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Februar | 5,7 | 13,3 | 17.02. | -3,4 | 13.02. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| März | 7,2 | 20,6 | 28.03. | -3,2 | 09.03. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| April | 10,6 | 22,7 | 13.04. | -0,4 | 03.04. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Mai | 17,7 | 29,0 | 19.05. | 7,8 | 02.05. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juni | 21,7 | 33,8 | 19.06. | 10,5 | 02.06. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juli | 22,2 | 34,8 | 19.07. | 12,7 | 02.07. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| August | 23,2 | 34,0 | 04.08. | 14,5 | 07.08. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| September | 15,1 | 28,7 | 06.09. | 5,3 | 30.09. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Oktober | 12,7 | 21,1 | 17.10. | 4,4 | 09.10. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| November | 7,6 | 17,2 | 01.11. | 0,2 | 26.11. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Dezember | 2,7 | 16,8 | 31.12. | -11,0 | 18.12. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Ø / Σ | 12,6 | 0,0 | 0 | – | 0 | |||||||
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 1,9 | 9,8 | 22.01. | -4,2 | 11.01. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Februar | 4,0 | 23,2 | 21.02. | -10,2 | 10.02. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| März | 6,0 | 17,6 | 02.03. | -1,9 | 07.03. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juli | 20,3 | 27,6 | 18.07. | 13,6 | 30.07. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| August | 18,5 | 28,3 | 14.08. | 12,0 | 25.08. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| September | 16,7 | 26,4 | 06.09. | 6,4 | 30.09. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Oktober | 10,2 | 20,4 | 02.10. | 1,2 | 24.10. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| November | 5,9 | 13,5 | 01.11. | -1,9 | 23.11. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Dezember | 4,5 | 14,9 | 30.12. | -5,2 | 22.12. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Ø / Σ | 9,8 | 0,0 | 0 | – | 0 | |||||||
| Monat | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| Januar | 4,6 | 13,6 | 16.01. | -1,6 | 22.01. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Februar | 6,4 | 19,3 | 25.02. | 0,0 | 07.02. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| März | 8,0 | 22,4 | 19.03. | -0,6 | 23.03. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| April | 14,2 | 28,4 | 08.04. | 0,3 | 14.04. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Mai | 14,7 | 27,8 | 20.05. | 3,1 | 12.05. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juni | 18,4 | 29,2 | 03.06. | 6,2 | 06.06. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Juli | 20,4 | 33,8 | 31.07. | 9,6 | 07.07. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| August | 21,9 | 37,1 | 09.08. | 11,0 | 29.08. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| September | 17,5 | 32,0 | 15.09. | 6,8 | 28.09. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Oktober | 10,8 | 22,1 | 22.10. | 4,0 | 20.10. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| November | 6,9 | 21,6 | 02.11. | -3,3 | 30.11. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Dezember | 4,0 | 12,5 | 22.12. | -0,5 | 27.12. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| Ø / Σ | 12,3 | 0,0 | 0 | – | 0 | |||||||
Jahresübersicht
| Jahr | Ø Temp °C |
Höchsttemp. | Tiefsttemp. | Regen mm |
Regen- tage |
Max. Böe | Ø Feuchte % |
Sonne h |
Ø Druck hPa |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C | Datum | °C | Datum | km/h | Datum | |||||||
| 2026 | 12,5 | 42,6 | 27.06. | -7,7 | 11.01. | 271,0 | 72 | 35 | 28.02. | 70 | 7.859 | 1.016,2 |
| 2025 | 12,0 | 38,4 | 02.07. | -6,8 | 14.01. | 546,8 | 130 | 44 | 06.01. | 73 | 12.048 | 1.018,0 |
| 2024 | 12,5 | 35,5 | 13.08. | -7,4 | 11.01. | 697,8 | 164 | 42 | 27.09. | 77 | 11.616 | 1.016,4 |
| 2023 | 12,5 | 33,8 | 09.07. | -6,7 | 09.02. | 314,6 | 69 | 42 | 24.12. | 82 | 2.607 | 1.013,4 |
| 2022 | 12,5 | 34,8 | 19.07. | -11,0 | 18.12. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| 2021 | 9,5 | 28,3 | 14.08. | -10,2 | 10.02. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
| 2020 | 12,3 | 37,1 | 09.08. | -3,3 | 30.11. | 0,0 | 0 | – | – | – | 0 | – |
