Kenntage sind meteorologische Schwellenwerte, mit denen sich das Klima eines Standorts charakterisieren und über Jahre hinweg vergleichen lässt. Der DWD definiert sie nach festen Kriterien:
– Eistag: Höchsttemperatur unter 0 °C den ganzen Tag
– Frosttag: Tiefsttemperatur unter 0 °C
– Sommertag: Höchsttemperatur mindestens 25 °C
– Heißer Tag: Höchsttemperatur mindestens 30 °C
– Wüstentag: Höchsttemperatur mindestens 35 °C
– Regentag: Niederschlag mindestens 1 mm
– Sturmtag: Böen mindestens 62 km/h (Windstärke 8)
Die folgenden Auswertungen basieren auf den Messdaten der Wetterstation Wiesbaden-Biebrich.
Jahresübersicht
Die Kacheln zeigen die Anzahl der Kenntage im laufenden Jahr sowie zum Vergleich den Wert des Vorjahres. So lässt sich auf einen Blick ablesen, ob das aktuelle Jahr bisher wärmer, kälter, nasser oder stürmischer war als das vergangene.
Monatliche Verteilung
Die Tabelle schlüsselt die Kenntage monatsweise auf. Über die Jahr-Tabs lassen sich einzelne Jahre direkt miteinander vergleichen – hilfreich, um saisonale Verschiebungen oder ungewöhnliche Monate zu erkennen.
Jahresvergleich
Die Jahrestabelle stellt alle bisher aufgezeichneten Jahre nebeneinander. Sie macht langfristige Trends sichtbar – etwa die Zunahme heißer Tage oder die Abnahme von Frost- und Eistagen im Verlauf der letzten Jahre.
– Eistag: Höchsttemperatur unter 0 °C den ganzen Tag
– Frosttag: Tiefsttemperatur unter 0 °C
– Sommertag: Höchsttemperatur mindestens 25 °C
– Heißer Tag: Höchsttemperatur mindestens 30 °C
– Wüstentag: Höchsttemperatur mindestens 35 °C
– Regentag: Niederschlag mindestens 1 mm
– Sturmtag: Böen mindestens 62 km/h (Windstärke 8)
Die folgenden Auswertungen basieren auf den Messdaten der Wetterstation Wiesbaden-Biebrich.
Jahresübersicht
Die Kacheln zeigen die Anzahl der Kenntage im laufenden Jahr sowie zum Vergleich den Wert des Vorjahres. So lässt sich auf einen Blick ablesen, ob das aktuelle Jahr bisher wärmer, kälter, nasser oder stürmischer war als das vergangene.
Klimatologische Kenntage 2026
Stand: 24.07.2026
Eistag
Tmax < 0°C
4
Tage
+2 ggü. 2025 Frosttag
Tmin < 0°C
23
Tage
-30 ggü. 2025 Sommertag
Tmax ≥ 25°C
53
Tage
-33 ggü. 2025 Heißer Tag
Tmax ≥ 30°C
33
Tage
+8 ggü. 2025 Wüstentag
Tmax ≥ 35°C
12
Tage
+7 ggü. 2025 Regentag
Nied. ≥ 1 mm
46
Tage
-46 ggü. 2025 Sturmtag
Böen ≥ 62 km/h
0
Tage
= 2025 Monatliche Verteilung
Die Tabelle schlüsselt die Kenntage monatsweise auf. Über die Jahr-Tabs lassen sich einzelne Jahre direkt miteinander vergleichen – hilfreich, um saisonale Verschiebungen oder ungewöhnliche Monate zu erkennen.
Kenntage nach Monat
Quelle: WeeWX-Archiv
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Februar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| März | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| April | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 19 | 14 | 10 | 7 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 | 3 | 0 |
| August | – | – | – | – | – | – | – |
| September | – | – | – | – | – | – | – |
| Oktober | – | – | – | – | – | – | – |
| November | – | – | – | – | – | – | – |
| Dezember | – | – | – | – | – | – | – |
| Gesamt | 4 | 23 | 53 | 33 | 12 | 46 | 0 |
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Februar | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| März | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| April | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 21 | 9 | 1 | 8 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 22 | 5 | 2 | 12 | 0 |
| August | 0 | 0 | 22 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| September | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| November | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dezember | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gesamt | 2 | 53 | 86 | 25 | 5 | 92 | 0 |
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Februar | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| April | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 11 | 0 |
| August | 0 | 0 | 26 | 11 | 1 | 5 | 0 |
| September | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| November | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Dezember | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Gesamt | 4 | 39 | 83 | 25 | 1 | 108 | 0 |
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| September | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| November | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |
| Dezember | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Gesamt | 1 | 41 | 84 | 12 | 0 | 52 | 0 |
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 5 | 36 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | – | – | – | – | – | – | – |
| Mai | – | – | – | – | – | – | – |
| Juni | – | – | – | – | – | – | – |
| Juli | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 3 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat | Eis | Frost | Sommer | Heiß | Wüste | Regen | Sturm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| März | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mai | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| August | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| November | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dezember | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt | 0 | 9 | 81 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Jahresvergleich
Die Jahrestabelle stellt alle bisher aufgezeichneten Jahre nebeneinander. Sie macht langfristige Trends sichtbar – etwa die Zunahme heißer Tage oder die Abnahme von Frost- und Eistagen im Verlauf der letzten Jahre.
Kenntage im Jahresvergleich
Stand: 24.07.2026 04:00
| Jahr | Eistag | Frosttag | Sommertag | Heißer Tag | Wüstentag | Regentag | Sturmtag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmax < 0°C | Tmin < 0°C | Tmax ≥ 25°C | Tmax ≥ 30°C | Tmax ≥ 35°C | Nied. ≥ 1 mm | Böen ≥ 62 km/h | |
| 2026 | 4 | 23 | 53 | 33 | 12 | 46 | 0 |
| 2025 | 2 | 53 | 86 | 25 | 5 | 92 | 0 |
| 2024 | 4 | 39 | 83 | 25 | 1 | 108 | 0 |
| 2023 | 1 | 41 | 84 | 12 | 0 | 52 | 0 |
| 2022 | 5 | 36 | 89 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 3 | 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 9 | 81 | 15 | 2 | 0 | 0 |
Intensivere Zellfärbung = mehr Tage. Werte für das laufende Jahr sind vorläufig.
